World_of_Ants (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 12,5824 | BG$ |
| Differenz Vortag: | 0,0000 | % |
| Differenz absolut: | 0,0000 | BG$ |
| Umsatz: | 8.720 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,2882 | BG$ |
| pro Monat | 1,1316 | BG$ |
| pro Jahr | 17,9696 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
12,58

