Space-Venture (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 20,3395 | BG$ |
| Differenz Vortag: | +0,2524 | % |
| Differenz absolut: | +0,0512 | BG$ |
| Umsatz: | 21.466 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,2784 | BG$ |
| pro Monat | 0,9980 | BG$ |
| pro Jahr | 18,6053 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
20,33

