Naruto_Mania (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 20,4669 | BG$ |
| Differenz Vortag: | 0,0000 | % |
| Differenz absolut: | 0,0000 | BG$ |
| Umsatz: | 20.283 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,3275 | BG$ |
| pro Monat | 1,2681 | BG$ |
| pro Jahr | 30,7988 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
Naruto Mania bietet in Echtzeit Spielspaß im Naruto Universum Kämpft mit originalen Clannamen, Items und originalen Attacken gegen andere Ninjas und bestreite Missionen oder bildet Gruppen.Naruto Mania hat außerdem eine riesige Community und bietet so das größte deutschsprachige Naruto Browsergame.
20,46
