Lose4Battle (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 15,7804 | BG$ |
| Differenz Vortag: | 0,0000 | % |
| Differenz absolut: | 0,0000 | BG$ |
| Umsatz: | 51.962 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,0733 | BG$ |
| pro Monat | 0,3156 | BG$ |
| pro Jahr | 3,6558 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
15,78

