Kingdom_of_Legends (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 11,7493 | BG$ |
| Differenz Vortag: | 0,0000 | % |
| Differenz absolut: | 0,0000 | BG$ |
| Umsatz: | 18.190 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,0367 | BG$ |
| pro Monat | 0,1133 | BG$ |
| pro Jahr | 8,3229 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
Das kostenlose Browserspiel der neuen Generation führt Dich von der Antike bis ins Informationszeitalter. Siedle, baue und kämpfe für das Wohl und Ansehen Deines Reiches. Du siehst das gesamte Spielfeld in Echtzeit, alle Städte, alle Gebäude und Ressourcen, wie Kriege geführt werden und sich die Einheiten bewegen. Mehr als nur Tabellen. Werde zur Legende!
11,74
