Clevergame (Du hältst 0 Aktien dieses Projekts)
| Kursinformationen | ||
| Kurs: | 19,4993 | BG$ |
| Differenz Vortag: | 0,0000 | % |
| Differenz absolut: | 0,0000 | BG$ |
| Umsatz: | 42.500 | BG$ |
| Dividenden pro Aktie | Dividenden | |
| pro Woche | 0,0145 | BG$ |
| pro Monat | 0,0660 | BG$ |
| pro Jahr | 3,4370 | BG$ |
| Handeln: | ![]() |
|
| Investorlink: | Investorlink | |
| Homepage: | Homepage | |
Clevergame.de Dein kostenloses Game-Portal. Zahlreiche Informationen zu Games. Kostenlose Flashgames zum sofort loszocken. Gratis in Spiele schnuppern. Neue Games kennenlernen. Zahlreiche Beschreibungen sowie Tipps Trick und Infos. Des weiteren bieten wir einen Videobereich bei dem Du deine eigenen Abenteuer in deinen Games präsentieren kannst. Heißer Tipp für Teamspeak User: Schaut euch doch mal die Videoanleitungen an.
19,49
