| Top Aktien nach Wachstum | ||
| Name | Kurs | |
| Age1193 | ![]() |
9,3582 |
| Die_Helden_von_Aysalia | ![]() |
21,9635 |
| neuste Forumbeiträge | ||||||
| BlueGateAlpha | ||||||
| BlueGateAlpha | ||||||
| Aktien-Flußsteuerung | ||||||
| Großes SysWar Update, neues Tutorial und zwei Planeten oben | ||||||
| Manager's Life Version 2 | ||||||
| neuste Projekte | ||
| Name | Kurs | |
| Fernseh_Tycoon | ![]() |
1,0000 |
| Space_of_The_War | ![]() |
14,0758 |
| The_New_World_Order | ![]() |
17,3101 |
| Allotype | ![]() |
13,6113 |
| Frachtkönig | ![]() |
29,9658 |
| Flop Aktien nach Wachstum | ||
| Name | Kurs | |
| TrueDestruction | ![]() |
32,7448 |
| HaCoGame | ![]() |
27,4600 |
| Club-Vote | ![]() |
11,8244 |
| Top Aktien nach Hits | ||
| Name | Hits | |
| Regenwald-Game | 79 | |
| Underground-Race | 12 | |
| World_of_Dungeons | 7 | |
| Cybing | 4 | |
| Theogonia | 2 | |
| PiWoGa | 2 | |
| Arthoria | 2 | |
| Wirtschaftsgigant | 2 | |
| Starmarines | 1 | |
| Space_of_The_War | 1 | |
| GWars | 1 | |
| Browser-Gamer | 1 | |
| Nanowars | 1 | |
| Naruto_Mania | 1 | |
| Generation-Zen | 1 | |
| DasDeutschlandspiel | 1 | |




